
LA PEOR PESADILLA
DE TU COMPETENCIA
Descripción general
Mr. HYDE® Nightmare fue creado para atletas que llevan su intensidad al límite —física y mentalmente—. Esta fórmula entrega energía potente, enfoque láser y mejor rendimiento gracias a una mezcla de matrices libre de doping..
Con 300 mg de cafeína proveniente de una matriz de tres fuentes, más electrolitos y 3,2 gr de L-Arginina, Tirosina, Creatina y Taurina, HYDE® Nightmare está diseñado para dominar entrenamientos pesados, sesiones largas y días duros. Ya sea que se consuma solo o combinado con JEKYLL® para una bomba sin estimulantes y un enfoque superior, este pre-entreno está hecho para quienes no conocen el significado de rendirse.
- Formulado en U.S.A
- Sin carbohidratos
- Sin azúcar
- Fórmula de alto contenido estimulante
- Apto para veganos
Beta Alanina
La beta-alanina ayuda a regular la acumulación de ácido láctico en el músculo para reducir la fatiga durante el ejercicio. Esto significa que puedes esforzarte más y hacer más repeticiones en el gimnasio. La beta-alanina también es responsable de la sensación de hormigueo que la mayoría de los usuarios experimentan al tomar un pre-entrenamiento. Pero no te preocupes, desaparece después de unos minutos.
Cafeína
Energía duradera sin subidas bruscas ni caídas. Ofrece un impulso de energía más inmediato, pero con un final más suave. La combinación garantiza un impulso de energía inmediato y sostenido durante horas.
Información nutricional
Sabor Jawbreaker
Porción 15,4g | 100g | DDR% | |
Energía (kcal) | 1 | 8 | 0 |
Proteínas (g) | 0 | 0 | 0 |
H. de C. disp (g) | 0 | 2 | - |
Azúcar (g) | 0 | 0 | - |
Grasa Total (g) | 0 | 0 | - |
Sodio (mg) | 93 | 607 | 4 |
MATRIZ DE RENDIMIENTO | |||
Beta alanina (mg) | 3200 | 20779 | - |
L-Arginina (mg) | 3500 | 22727 | - |
Creatina (mg) | 1000 | 6494 | - |
Polvo Remolacha (mg) | 40 | 260 | - |
MATRIZ FOCALIZACIÓN | |||
L-Carnitina (mg) | 600 | 3896 | - |
Tirosina (mg) | 500 | 3247 | - |
Riboflavina (mg) | 1 | 4 | 41 |
Niacina (mg) | 8 | 52 | 44 |
Piridoxina (mg) | 1 | 5 | 40 |
MATRIZ ESTIMULANTE | |||
Taurina (mg) | 1000 | 6494 | - |
Cafeína (mg) | 300 | 1948 | 60 |
Guaraná (mg) | 50 | 325 | - |
Tiamina (mg) | 1 | 4 | 43 |
MATRIZ ELECTROLITOS | |||
Magnesio (mg) | 60 | 388 | 20 |
Potasio (mg) | 63 | 408 | 0 |
Cloro (mg) | 375 | 2438 | 16 |
MATRIZ INMUNE | |||
Vitamina C (mg) | 300 | 1948 | 500 |
Ácido Fólico (µg) | 200 | 1299 | 100 |
Vitamina B12 (µg) | 1 | 8 | 120 |
Ingredientes: L-Arginina, B-Alanina, dioxido de silicio, taurina, creatina, ácido cítrico, ácido málico, L-Carnitina, tyrosina, cloruro de magnesio, cafeína, saborizante, ácido ascorbico, almidón de maíz, sal del himalaya, silicato de calcio, sucralosa, cloruro de potasio, mix vitamina B, guaraná, polvo de remolacha.
Sabor Blueberry Lemonade
Porción 15,45g | 100g | DDR% | |
Energía (kcal) | 1 | 8 | 0 |
Proteínas (g) | 0 | 0 | 0 |
H. de C. disp (g) | 0 | 2 | - |
Azúcar (g) | 0 | 0 | - |
Grasa Total (g) | 0 | 0 | - |
Sodio (mg) | 93 | 605 | 4 |
MATRIZ DE RENDIMIENTO | |||
Beta alanina (mg) | 3500 | 22654 | - |
L-Arginina (mg) | 3200 | 20712 | - |
Creatina (mg) | 1000 | 6472 | - |
Polvo Remolacha (mg) | 40 | 259 | - |
MATRIZ FOCALIZACIÓN | |||
L-Carnitina (mg) | 600 | 3883 | - |
Tirosina (mg) | 500 | 3236 | - |
Riboflavina (mg) | 1 | 4 | 41 |
Niacina (mg) | 8 | 52 | 44 |
Piridoxina (mg) | 1 | 5 | 40 |
MATRIZ ESTIMULANTE | |||
Taurina (mg) | 1000 | 6472 | - |
Cafeína (mg) | 300 | 1942 | 60 |
Guaraná (mg) | 50 | 324 | - |
Tiamina (mg) | 1 | 4 | 43 |
MATRIZ ELECTROLITOS | |||
Magnesio (mg) | 60 | 387 | 20 |
Potasio (mg) | 63 | 407 | 2 |
Cloro (mg) | 375 | 2430 | 16 |
MATRIZ INMUNE | |||
Vitamina C (mg) | 300 | 1942 | 500 |
Ácido Fólico (µg) | 200 | 1294 | 100 |
Vitamina B12 (µg) | 1 | 8 | 120 |
Ingredientes: L-Arginina, B-Alanina, dioxido de silicio, taurina, creatina, ácido cítrico, ácido málico, L-Carnitina, tyrosina, cloruro de magnesio, cafeína, ácido ascorbico, almidón de maíz, saborizantes, sal del himalaya, silicato de calcio, sucralosa, cloruro de potasio, mix vitamina B, guaraná, polvo de remolacha.
Sabor Blood Berry
Porción 15,37g | 100g | DDR% | |
Energía (kcal) | 1 | 8 | 0 |
Proteínas (g) | 0 | 0 | 0 |
H. de C. disp (g) | 0 | 2 | - |
Azúcar (g) | 0 | 0 | - |
Grasa Total (g) | 0 | 0 | - |
Sodio (mg) | 93 | 608 | 4 |
MARIZ DE RENDIMIENTO | |||
Beta alanina (mg) | 3500 | 22772 | - |
L-Arginina (mg) | 3200 | 20820 | - |
Creatina (mg) | 1000 | 6506 | - |
Polvo Remolacha (mg) | 40 | 260 | - |
MATRIZ FOCALIZACIÓN | |||
L-Carnitina (mg) | 600 | 3904 | - |
Tirosina (mg) | 500 | 3253 | - |
Riboflavina (mg) | 1 | 4 | 41 |
Niacina (mg) | 8 | 52 | 44 |
Piridoxina (mg) | 1 | 5 | 40 |
MATRIZ ESTIMULANTE | |||
Taurina (mg) | 1000 | 6506 | - |
Cafeína (mg) | 300 | 1952 | 60 |
Guaraná (mg) | 50 | 325 | - |
Tiamina (mg) | 1 | 4 | 43 |
MATRIZ DE ELECTROLITOS | |||
Magnesio (mg) | 60 | 389 | 20 |
Potasio (mg) | 63 | 409 | 2 |
Cloro (mg) | 375 | 2443 | 16 |
MATRIZ INMUNE | |||
Vitamina C (mg) | 300 | 1952 | 500 |
Ácido Fólico (µg) | 200 | 1301 | 100 |
Vitamina B12 (µg) | 1 | 8 | 120 |
Ingredientes: L-Arginina, B-Alanina, dioxido de silicio, taurina, creatina, ácido cítrico, ácido málico, L-Carnitina, tyrosina, cloruro de magnesio, saborizante, cafeína, ácido ascorbico, almidón de maíz, sal del himalaya, silicato de calcio, sucralosa, cloruro de potasio, mix vitamina B, guaraná, polvo de remolacha.